<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Know-the-signs-Kampagne</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/11/23/know-the-signs-kampagne/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/11/23/know-the-signs-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Responsible Drinking]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Heineken hat derzeit eine Kampagne zu angemessenem Alkoholkonsum laufen &#8211; dazu gibt es eine Website und bisher zwei Virals (hier und hier), die das Thema weiterf&#252;hren bzw. die Inhalte der Website zusammen fassen. Die Website ist sch&#246;n gemacht und l&#228;dt zum Suchen ein. Responsible Drinking auf ein angenehme und ansehnliche Art und Weise&#8230; via Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knowthesigns.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="heiniken" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/11/heiniken.jpg" alt="heiniken" width="610" height="200" /></a></p>
<p>Heineken hat derzeit eine Kampagne zu angemessenem Alkoholkonsum laufen &#8211; dazu gibt es eine <a href="http://www.knowthesigns.com/" target="_blank">Website</a> und bisher zwei Virals (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8dRSFRXIHeI" target="_blank">hier</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hzlVyCgZBdY" target="_blank">hier</a>), die das Thema weiterf&#252;hren bzw. die Inhalte der Website zusammen fassen. Die Website ist sch&#246;n gemacht und l&#228;dt zum Suchen ein. Responsible Drinking auf ein angenehme und ansehnliche Art und Weise&#8230;</p>
<p>via <a href="http://nummer15.wordpress.com/" target="_blank">Blog Nummer15</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/11/23/know-the-signs-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comingsoon zum Comingsoon&#8230;</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/07/21/comingsoon-zum-comingsoon/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/07/21/comingsoon-zum-comingsoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Comingsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ja schon die Comingsoon-Seite f&#252;r einige Furore gesorgt hat, haben die Kollegen von Screenagers aus Wien noch mal nach gelegt &#8211; Da sie die versprochene Deadline zum Onlinegang der eigenen Seite nicht eingehalten haben, gibtes jetzt zur Entsch&#228;digung ein kleines, nicht minder unterhaltsames Musikvideo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/GDlHvB5hz7c&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GDlHvB5hz7c&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Nach dem ja schon die <a href="http://screenagers.com/ingsoon/" target="_blank">Comingsoon-Seite</a> f&#252;r einige Furore gesorgt hat, haben die Kollegen von Screenagers aus Wien noch mal nach gelegt &#8211; Da sie die versprochene Deadline zum Onlinegang der eigenen Seite nicht eingehalten haben, gibtes jetzt zur Entsch&#228;digung ein kleines, nicht minder unterhaltsames Musikvideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/07/21/comingsoon-zum-comingsoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken Walk-in Fridge 2</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/09/heineken-walk-in-fridge-2/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/09/heineken-walk-in-fridge-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ich nehm mal an, die meisten erinnern sich noch an den Heineken Spot mit dem begehbaren K&#252;hlschrank. (Heineken Walk-in Fridge 1) Den Nachfolger finde ich eigentlich noch besser. Willkommen in der Wortwitzwoche! Ich find&#8217;s interessant, wie die Agentur es geschafft hat aus einer guten Idee gleich 2 lustige Spots zu machen. Und dass man in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/xk5JNs7KO30&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xk5JNs7KO30&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ich nehm mal an, die meisten erinnern sich noch an den Heineken Spot mit dem begehbaren K&#252;hlschrank. (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=S1ZZreXEqSY">Heineken Walk-in Fridge 1</a>) Den Nachfolger finde ich eigentlich noch besser. Willkommen in der Wortwitzwoche!</p>
<p>Ich find&#8217;s interessant, wie die Agentur es geschafft hat aus einer guten Idee gleich 2 lustige Spots zu machen.</p>
<p>Und dass man in Zeiten in denen allseits &#252;ber ein Alkohol-Werbeverbot diskutiert wird, auch Bier-Werbespots machen kann, die politisch korrekt sind, beweist Heineken mit dem folgenden Spot (&#252;brigens ohne Produktabbildung!):</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/2jqZTJk30qg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2jqZTJk30qg&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/09/heineken-walk-in-fridge-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda let it shine on Vimeo</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/05/26/honda-let-it-shine-on-vimeo/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/05/26/honda-let-it-shine-on-vimeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderformat]]></category>
		<category><![CDATA[takeover]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Honda hat zusammen mit Vimeo eine Takeover-Kampagne auf Vimeo geschaltet &#8211; wie ich finde sehr gelungen. Sch&#246;ne Arbeit von Wieden + Kennedy Amsterdam. Gefunden bei the Gloo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/4281939" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-255" title="honda_vimeo" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/05/honda_vimeo.jpg" alt="honda_vimeo" width="610" height="200" /></a></p>
<p>Honda hat zusammen mit Vimeo eine <a href="http://vimeo.com/4281939" target="_blank">Takeover-Kampagne</a> auf <a href="http://vimeo.com" target="_blank">Vimeo</a> geschaltet &#8211; wie ich finde sehr gelungen. Sch&#246;ne Arbeit von <a href="http://www.wk.com/" target="_blank">Wieden + Kennedy Amsterdam.</a></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://blog.igloo.com.au/?p=293" target="_blank">the Gloo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/05/26/honda-let-it-shine-on-vimeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tractor &#8211; the Structure</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/05/18/tractor-the-structure/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/05/18/tractor-the-structure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Trickfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[TRACTOR from tsaworks_martin B&#246;ttger on Vimeo. Letzte Woche hat die Onedotzero-Tour in M&#252;nchen Halt gemacht und &#252;ber 3 Tage in der Muffat Halle Highlights der Animations- und Trickfilmkunst gezeigt. Leider habe ich mir den Freitag, also den letzten Tag f&#252;r einen Besuch ausgesucht. Die Organisatoren haben den Freitag f&#252;r eine freie Zusammenstellung von 3min&#252;tigen-Videos genutzt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="168" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1351285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;group_id=" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1351285&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;group_id=" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/groups/5626/videos/1351285">TRACTOR</a> from <a href="http://vimeo.com/tsaworks">tsaworks_martin B&#246;ttger</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Letzte Woche hat die Onedotzero-Tour in M&#252;nchen Halt gemacht und &#252;ber 3 Tage in der Muffat Halle Highlights der Animations- und Trickfilmkunst gezeigt. Leider habe ich mir den Freitag, also den letzten Tag f&#252;r einen Besuch ausgesucht. Die Organisatoren haben den Freitag f&#252;r eine freie Zusammenstellung von 3min&#252;tigen-Videos genutzt, was bei einer Spieldauer von 270 Minuten eine geballte Ladung unterschiedlichster Eindr&#252;cke darstellte. Leider schwankte die Qualit&#228;t sehr stark.<br />
Trotzdem ist das Festival unterst&#252;tzenswert und findet im n&#228;chsten Jahr hoffentlich wieder den Weg nach M&#252;nchen.<br />
Das Video oben zeigt mein pers&#246;nliches Highlight &#8211; die gesamte Teilnehmerliste, sowie Programm und allgemeine Infos zum Veranstaltung gibt es <a href="http://www.onedotzero.com/home.php" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/05/18/tractor-the-structure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha Screencast</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/05/14/wolframalpha-screencast/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/05/14/wolframalpha-screencast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wolframalpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bisher konnte man ja viel &#252;ber den neuen &#8220;Google Killer&#8221;, Wolframalpha, lesen doch nie wurden genaue Details genannt oder Beispiele aufgezeigt. Nun gibt es einen offiziellen Screencast von Wolframalpha. Im 13 min&#252;tigen Video stellt Stephen Wolfram die neue Technologie seiner Suchmaschine vor. Als ich mir das Video angesehen habe merkte ich jedoch immer mehr dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-176" title="wolframalpha" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/05/wolframalpha.jpg" alt="wolframalpha" width="601" height="124" /></p>
<p>Bisher konnte man ja viel &#252;ber den neuen &#8220;Google Killer&#8221;, Wolframalpha, lesen doch nie wurden genaue Details genannt oder Beispiele aufgezeigt. Nun gibt es einen <a href="http://www.wolframalpha.com/screencast/introducingwolframalpha.html">offiziellen Screencast von Wolframalpha</a>.</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>Im 13 min&#252;tigen Video stellt Stephen Wolfram die neue Technologie seiner Suchmaschine vor. Als ich mir das Video angesehen habe merkte ich jedoch immer mehr dass es sich bei Wolframalpha  nicht um einen &#8220;Google Killer&#8221; handelt sonder viel mehr um eine neue und sehr interessante Methode dem Nutzer auf Fragen zu antworten. Das ist zwar bei Google auch m&#246;glich aber viel mehr als die normalen mathematischen Formeln oder eine Umrechnung von verschiedenen W&#228;hrungen ist derzeit ja nicht drin.<br />
Genau da stetzt jetzt Wolframalpha an und kann zum Beispiel auch Integrale l&#246;sen und zeigt die Ergebnisse mit erstaunlichem Umfang an!</p>
<p>So ist es zum Beispiel m&#246;glich die neue Suchmaschine zu fragen <strong>wie das Wetter in Springfield war an dem Tag als David Ortiz geboren wurde</strong>.</p>
<p>Als &#8220;Antwort&#8221; bekommt man nun erst mal das Geburtsdatum und dann die ganzen Daten zum Wetter.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="wolframalpha_wetter" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/05/wolframalpha_wetter.jpg" alt="wolframalpha_wetter" width="547" height="544" /></p>
<p>Jetzt, nach diesem beeindruckenden Screencast, sch&#228;tze ich die Erfolgschancen f&#252;r Wolframalpha wieder um ein Vielfaches h&#246;her ein und bin schon ganz gespannt wann ich in diesen Monat endlich meine Fragen stellen kann. (Laut der Startseite soll die Suchmaschine ja noch in diesem Monat live gehen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/05/14/wolframalpha-screencast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

