<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; tag cloud</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/tag-cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>YOU_ser 2.0</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/07/25/you_ser-20/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/07/25/you_ser-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ZKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Im ZKM Zentrum f&#252;r Kunst und Medientechnologie Karlsruhe l&#228;uft zur Zeit bis 30.08.09 die Ausstellung YOU_ser 2.0 Celebration of the Consumer. Diese Ausstellung ist eine einzige Interaktion und Inspiration. Ein Exponat sind diese leutenden Festplatten in Buchform. Man betritt mit ihnen einen Raum und die auf ihnen gespeichten Information erscheinen in einer riesigen 360 Grad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www02.zkm.de/you/"><img class="alignnone size-full wp-image-550" title="mannheim_karlsruhe_freiburg-165_klein1" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/07/mannheim_karlsruhe_freiburg-165_klein1.png" alt="mannheim_karlsruhe_freiburg-165_klein1" width="600" height="227" /></a>Im ZKM Zentrum f&#252;r Kunst und Medientechnologie Karlsruhe l&#228;uft zur Zeit bis 30.08.09 die Ausstellung YOU_ser 2.0 Celebration of the Consumer. Diese Ausstellung ist eine einzige Interaktion und Inspiration. Ein Exponat sind diese leutenden Festplatten in Buchform. Man betritt mit ihnen einen Raum und die auf ihnen gespeichten Information erscheinen in einer riesigen 360 Grad Tagcloud. Ein sehr sch&#246;nes interaktives visuelles Erlebnis das ich sehr empfehlen kann.  <a href="http://www02.zkm.de/you/">http://www02.zkm.de/you/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/07/25/you_ser-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool zum Erstellen von Tag-Clouds</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/05/07/tool-zum-erstellen-von-tag-clouds/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/05/07/tool-zum-erstellen-von-tag-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[tag cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Tool hab ich vor kurzem entdeckt. Macht Spa&#223;..
http://www.wordle.net/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30" class="wp-caption alignnone" style="width: 472px"><img class="size-full wp-image-30 " title="Tagcloud von www.coma.de" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/05/snap11.jpg" alt="snap11" width="462" height="298" /><p class="wp-caption-text">Tagcloud von www.coma.de</p></div>
<p>Dieses Tool hab ich vor kurzem entdeckt. Macht Spa&#223;..<br />
<a href="http://www.wordle.net/">http://www.wordle.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/05/07/tool-zum-erstellen-von-tag-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
