<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; Papervision</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/papervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Flightlab bekommt Zuwachs</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/08/13/das-flightlab-bekommt-zuwachs/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/08/13/das-flightlab-bekommt-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Soapbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Less Rain uns ja vor einer Weile schon das Flightlab beschert hat, legen die Kollegen mit der Red Bull Sopabox nochmal nach. Wie es der Name schon sagt, geht es diesmal um den Traum aller Jungens &#8211; Seifenkistenrennen. Das Ganze wurde wieder mit Papervision umgesetzt. Neben den Seifenkisten kann man auch die Strecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redbullsoapboxracer.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-567" title="redbull_sopabox" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/08/redbull_sopabox.jpg" alt="redbull_sopabox" width="610" height="200" /></a></p>
<p>Nach dem <a href="http://www.lessrain.com/">Less Rain</a> uns ja vor einer Weile schon das <a href="http://www.redbullflightlab.com/">Flightlab</a> beschert hat, legen die Kollegen mit der <a href="http://www.redbullsoapboxracer.com/">Red Bull Sopabox</a> nochmal nach. Wie es der Name schon sagt, geht es diesmal um den Traum aller Jungens &#8211; Seifenkistenrennen. Das Ganze wurde wieder mit Papervision umgesetzt. Neben den Seifenkisten kann man auch die Strecken selbst gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/08/13/das-flightlab-bekommt-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Beispiele fuer Webseiten mit Papervision</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/08/11/einige-beispiele-fuer-webseiten-mit-papervision/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/08/11/einige-beispiele-fuer-webseiten-mit-papervision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Das Smashing Magazine hat eine Zusammenstellung von Webseiten erstellt, die mit Papervision umgesetzt sind &#8211; davon habe ich einige Beispiele ausgew&#228;hlt, die mir pers&#246;nlich am Besten gefallen haben: barcinski-jeanjean freedomandpartners thinkingspace.economist watchmenmotioncomic thebaileyslounge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="watchmen" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/08/watchmen.jpg" alt="watchmen" width="610" height="200" /></p>
<p>Das <a href="http://www.smashingmagazine.com">Smashing Magazine</a> hat eine <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/08/10/discovering-papervision3d-best-design-practices-and-tutorials/">Zusammenstellung</a> von Webseiten erstellt, die mit Papervision umgesetzt sind &#8211; davon habe ich einige Beispiele ausgew&#228;hlt, die mir pers&#246;nlich am Besten gefallen haben:</p>
<p><a href="http://www.barcinski-jeanjean.com/">barcinski-jeanjean</a></p>
<p><a href="http://www.freedomandpartners.com/">freedomandpartners</a></p>
<p><a href="http://thinkingspace.economist.com/">thinkingspace.economist</a></p>
<p><a href="http://watchmenmotioncomic.com/">watchmenmotioncomic</a></p>
<p><a href="http://www.thebaileyslounge.co.uk/Pages/Home.aspx">thebaileyslounge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/08/11/einige-beispiele-fuer-webseiten-mit-papervision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

