<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; interactive</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Digital Blackbook</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[3d Type]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiontracking]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Graffititags &#8211; Cool! Motion-Tracking &#8211; cool! Partikeleffekte &#8211; cool! 3D Typeanimation &#8211; auch cool! Ein sehr interessantes Projekt das alles in einem zusammenfasst &#8211; ziemlich cool! Digital Blackbook (Graffiti Analysis 2.0): Hong Kong Opening from Evan Roth on Vimeo Gefunden bei Flylyf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Graffititags &#8211; Cool! Motion-Tracking &#8211; cool! Partikeleffekte &#8211; cool! 3D Typeanimation &#8211; auch cool! Ein sehr interessantes Projekt das alles in einem zusammenfasst &#8211; ziemlich cool!</p>
<p><span id="more-732"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6882087&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6882087&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6882087">Digital Blackbook (Graffiti Analysis 2.0): Hong Kong Opening</a> from <a href="http://vimeo.com/fi5e">Evan Roth</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.flylyf.com/digital-blackbook-graffiti-analysis-2-0/" target="_blank">Flylyf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnurrbart</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/15/schnurrbart/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/15/schnurrbart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Handmade]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Open Air Sigmaringen]]></category>
		<category><![CDATA[Schalala]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurrbart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Dieter Thomas Kuhn hat auf seiner Schalala 2009 &#8211; Open Air &#8211; Tour eine Postkarte mit seinem Konterfei verteilt. Der Bart war als Aufkleber konzipiert, was super funktionierte. Viele brauchten den Bart nicht mehr &#8211; da Sie schon gestylt kamen   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dieterthomaskuhn.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="kanutour_donau-109_02_klein3" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/06/kanutour_donau-109_02_klein3-610x295-custom.png" alt="kanutour_donau-109_02_klein3" width="610" height="295" /></a></p>
<p>Dieter Thomas Kuhn hat auf seiner Schalala 2009 &#8211; Open Air &#8211; Tour eine Postkarte mit seinem Konterfei verteilt. Der Bart war als Aufkleber konzipiert, was super funktionierte.</p>
<p><span id="more-406"></span><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="kanutour_donau-089_klein" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/06/kanutour_donau-089_klein-610x945-custom.png" alt="kanutour_donau-089_klein" width="610" height="945" />Viele brauchten den Bart nicht mehr &#8211; da Sie schon gestylt kamen    <img src='http://www.comander.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/15/schnurrbart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENESS Lightscraper</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/05/19/eness-lightscraper/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/05/19/eness-lightscraper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Lightscraper &#8211; eigentlich bringt der Name das Projekt schon ziemlich gut auf den Punkt. Es handelt sich bei dem Gebilde um ein Aluminium-Ger&#252;st das mit einem transluszenten Material bespannt ist. Quasi ein mobiler Club. Ziemlich cool, wie ich finde, was mich dann auch auf die Seite der Hersteller ENESS gebracht hat. Und hier habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="eness" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/05/eness.jpg" alt="eness" width="610" height="200" /></p>
<p>Lightscraper &#8211; eigentlich bringt der Name das Projekt schon ziemlich gut auf den Punkt. Es handelt sich bei dem Gebilde um ein Aluminium-Ger&#252;st das mit einem transluszenten Material bespannt ist. Quasi ein mobiler Club. Ziemlich cool, wie ich finde, was mich dann auch auf <a href="http://www.electronicmiracles.com/" target="_blank">die Seite der Hersteller ENESS</a> gebracht hat. Und hier habe ich noch mehr interessante Projekte entdeckt, die man sich ruhig ein mal n&#228;her anschauen kann.</p>
<p><span id="more-235"></span></p>
<p>Im folgenden gibt es noch das Video zum Lightscraper&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/h_FOvXmt0lU&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/h_FOvXmt0lU&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Aufmerksam geworden bin ich auf das Projekt bei <a href="http://www.gestalten.com/books/detail?id=ceaea7651d42fcca011db071bff00091" target="_blank">flylyf culturemedia</a> und n&#228;here Infos dazu habe ich auf der <a href="http://www.electronicmiracles.com/" target="_blank">Hersteller-Seite</a> gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/05/19/eness-lightscraper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

