<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; Graffiti</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/graffiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lego Graffiti Styles Convention</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/12/21/lego-graffiti-styles-convention/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/12/21/lego-graffiti-styles-convention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende fand ich M&#252;nchen die Lego Graffiti Style Convention statt und f&#252;r mich als bekennenden Legofreund eine bemerkenswerte Angelegenheit. Bei der Ausstellung ging es darum Graffiti und Legobausteine miteinander zu verbinden und was dabei raus kam ist sehenswert. Unter anderem gab es Arbeiten von Buntlack, Sketched, Jan Vormann, Shannon Ocean, Cole Blaq und Z-Rok, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8261850&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8261850&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Letztes Wochenende fand ich M&#252;nchen die Lego Graffiti Style Convention statt und f&#252;r mich als bekennenden Legofreund eine bemerkenswerte Angelegenheit. Bei der Ausstellung ging es darum Graffiti und Legobausteine miteinander zu verbinden und was dabei raus kam ist sehenswert. Unter anderem gab es Arbeiten von <a href="http://bunt-lack.de" target="_blank">Buntlack</a>, <a href="http://www.sketched.de/" target="_blank">Sketched,</a> <a href="http://www.janvormann.com/" target="_blank">Jan Vormann,</a><a href="http://www.janvormann.com/" target="_blank"> </a><a href="http://www.flickr.com/photos/10104652@N06/" target="_blank">Shannon Ocean</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/coleblaq/" target="_blank">Cole Blaq</a> und <a href="http://www.z-rok.de/" target="_blank">Z-Rok</a>, um nur ein paar zu nennen.</p>
<p>Einen ausf&#252;hrlicheren Bericht gibt es unter <a href="http://www.ilovegraffiti.de/blog/2009/12/20/lego-graffiti-style-convention/" target="_blank">ilovegraffiti</a>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/8261850"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/12/21/lego-graffiti-styles-convention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technical 3d Ambient Graffiti</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/12/07/technical-3d-ambient-graffiti/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/12/07/technical-3d-ambient-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Graffititechnica macht genau das was der Name verspricht &#8211; Technisch anmutende digitale 3d Graffiti &#8211; und mir gef&#228;llt&#8217;s ziemlich gut. Anschauen kann man sich seine Arbeiten auf seinem Flickr-Stream oder auf seiner Webseite. Und wenn man die Pieces dann schon mal im 3d-Programm hat, kann man noch eine nette Kamerafahrt daraus machen &#8211; mehr hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="technicalgraffiti" src="http://www.comander.de/wp-content/uploads/2009/12/technicalgraffiti1.jpg" alt="technicalgraffiti" width="610" height="200" /></p>
<p>Graffititechnica macht genau das was der Name verspricht &#8211; Technisch anmutende digitale 3d Graffiti &#8211; und mir gef&#228;llt&#8217;s ziemlich gut. Anschauen kann man sich seine Arbeiten auf seinem<a href="http://www.flickr.com/photos/19122318@N07/" target="_blank"> Flickr-Stream</a> oder auf seiner <a href="http://www.graffititechnica.com/" target="_blank">Webseite</a>.</p>
<p>Und wenn man die Pieces dann schon mal im 3d-Programm hat, kann man noch eine nette Kamerafahrt daraus machen &#8211; mehr hier von bei <a href="http://www.youtube.com/user/graffititechnica#p/u/1/yzMSO6tvTNE" target="_blank">Youtube</a>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yzMSO6tvTNE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yzMSO6tvTNE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/12/07/technical-3d-ambient-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Blackbook</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[3d Type]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Motiontracking]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Graffititags &#8211; Cool! Motion-Tracking &#8211; cool! Partikeleffekte &#8211; cool! 3D Typeanimation &#8211; auch cool! Ein sehr interessantes Projekt das alles in einem zusammenfasst &#8211; ziemlich cool! Digital Blackbook (Graffiti Analysis 2.0): Hong Kong Opening from Evan Roth on Vimeo Gefunden bei Flylyf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Graffititags &#8211; Cool! Motion-Tracking &#8211; cool! Partikeleffekte &#8211; cool! 3D Typeanimation &#8211; auch cool! Ein sehr interessantes Projekt das alles in einem zusammenfasst &#8211; ziemlich cool!</p>
<p><span id="more-732"></span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6882087&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6882087&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6882087">Digital Blackbook (Graffiti Analysis 2.0): Hong Kong Opening</a> from <a href="http://vimeo.com/fi5e">Evan Roth</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://www.flylyf.com/digital-blackbook-graffiti-analysis-2-0/" target="_blank">Flylyf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/10/08/digital-blackbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shepard Fairey Paints</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/23/shepard-fairey-paints/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/23/shepard-fairey-paints/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Cut out]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Obey]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Shepard Fairey from Arkitip on Vimeo. Shepard Fairey gew&#228;hrt uns einen Blick hinter die Kulissen&#8230; Gefunden hab ich das Video bei Popwhore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5148749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5148749&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5148749">Shepard Fairey</a> from <a href="http://vimeo.com/arkitip">Arkitip</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://obeygiant.com/" target="_blank">Shepard Fairey</a> gew&#228;hrt uns einen Blick hinter die Kulissen&#8230;</p>
<p>Gefunden hab ich das Video bei <a href="http://popwhore.com/" target="_blank">Popwhore</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/23/shepard-fairey-paints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksy Versus Bristol Museum</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/15/banksy-versus-bristol-museum/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/15/banksy-versus-bristol-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Banksy]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Banksy macht demn&#228;chst eine Ausstellung in seiner Heimatstadt Bristol und hier gibt&#8217;s den Trailer auf Youtube &#8211; also auf, auf ihr Ratten und Affen, ab auf die Insel&#8230; Gefunden auf Stylespion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lRai9x8aD3A&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lRai9x8aD3A&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Banksy macht demn&#228;chst eine Ausstellung in seiner Heimatstadt Bristol und hier gibt&#8217;s den Trailer auf Youtube &#8211; also auf, auf ihr Ratten und Affen, ab auf die Insel&#8230;</p>
<p>Gefunden auf <a href="http://www.stylespion.de" target="_blank">Stylespion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/15/banksy-versus-bristol-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

