<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comazine &#187; Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://www.comander.de/comag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comander.de</link>
	<description>Der Blog der coma ag – der creativ orientierten münchner agentur!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>3D Mapping Videoprojektionen</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/25/3d-mapping-videoprojektionen/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/25/3d-mapping-videoprojektionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativer]]></category>
		<category><![CDATA[3d Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Videoprojektionen? Cool! Videoprojektionen in r&#228;umlichem Umfeld? Noch cooler. Aber was die niederl&#228;ndische Agentur NuFormer da treibt ist der absolute Hammer. Projektionen die individuell mit einer Mappingsoftware auf das jeweilige Geb&#228;ude angepasst werden. Projection on Buildings from NuFormer Digital Media on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="230" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4238052&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Videoprojektionen? Cool! Videoprojektionen in r&#228;umlichem Umfeld? Noch cooler. Aber was die niederl&#228;ndische Agentur NuFormer da treibt ist der absolute Hammer. Projektionen die individuell mit einer Mappingsoftware auf das jeweilige Geb&#228;ude angepasst werden.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/4238052">Projection on Buildings</a> from <a href="http://vimeo.com/nuformer">NuFormer Digital Media</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/25/3d-mapping-videoprojektionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality meets Parallel Tracking and Mapping</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/25/augmented-reality-meets-parallel-tracking-and-mapping/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/25/augmented-reality-meets-parallel-tracking-and-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniker]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality ist ja derzeit allgegenw&#228;rtig, trotzdem finde ich diesen Ansatz ziemlich spannend, da es das ganze System mit Tracking auf dem iPhone verbindet. Und wieder ein Schritt der uns n&#228;her Richtung Zukunft bringt. Ich bin gespannt was als n&#228;chstes kommt. Gefunden auf Digital Schweinshaxe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/pBI5HwitBX4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pBI5HwitBX4&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Augmented Reality ist ja derzeit allgegenw&#228;rtig, trotzdem finde ich diesen Ansatz ziemlich spannend, da es das ganze System mit Tracking auf dem iPhone verbindet. Und wieder ein Schritt der uns n&#228;her Richtung Zukunft bringt. Ich bin gespannt was als n&#228;chstes kommt.</p>
<p>Gefunden auf <a href="http://www.digitalschweinshaxe.net" target="_blank">Digital Schweinshaxe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/25/augmented-reality-meets-parallel-tracking-and-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARhrrrr &#8211; An augmented reality shooter</title>
		<link>http://www.comander.de/2009/06/14/arhrrrr-an-augmented-reality-shooter/</link>
		<comments>http://www.comander.de/2009/06/14/arhrrrr-an-augmented-reality-shooter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werber]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comander.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon mal erw&#228;hnt habe, wird Augmented Reality (oder AR) wohl immer &#246;fter den Weg in die Werbung finden. Hier am Beispiel eines Shooters &#8211; was haben Zombies mit S&#252;&#223;igkeiten zu tun? Keine Ahnung, aber der Einsatz des Produkts als Zombiet&#246;tende Universalwaffe finde ich schon ziemlich gut. Genauso wie das gesamte Konzept &#8211; ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/cNu4CluFOcw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cNu4CluFOcw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Wie ich schon mal erw&#228;hnt habe, wird Augmented Reality (oder AR) wohl immer &#246;fter den Weg in die Werbung finden. Hier am Beispiel eines Shooters &#8211; was haben Zombies mit S&#252;&#223;igkeiten zu tun? Keine Ahnung, aber der Einsatz des Produkts als Zombiet&#246;tende Universalwaffe finde ich schon ziemlich gut. Genauso wie das gesamte Konzept &#8211; ich freue mich schon drauf, was wohl sonst noch so kommt aus dem Bereich AR.</p>
<p>Gefunden auf <a href="http://www.flylyf.com/" target="_blank">flylyf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comander.de/2009/06/14/arhrrrr-an-augmented-reality-shooter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

